Programas de caja de pago único en Chile
Si no quiere pagar mensualidad, hay programas que se compran una vez. Estos son los que encontramos en Chile, con sus precios publicados.
Comparación de precios y lo que incluye
| CAJACLARA | Nuventa | El Almacén | |
|---|---|---|---|
| Precio | $59.990 (precio de lanzamiento, hasta el 31 de diciembre de 2026) | $69.990 | $272.510 |
| Licencia | Pago único, para un computador | Licencia perpetua, Windows y Mac. Renovación anual opcional de $49.990 | Licencia de por vida, Windows. Boleta electrónica: módulo y servicio aparte |
| Boleta electrónica | En el sistema gratuito del SII, dentro de la caja | No tiene integración con el SII: no emite boletas ni facturas (lo dice su sitio) | Módulo de boleta electrónica ($49.861) y servicio de boleta ($117.810) se compran aparte |
| Garantía | 7 días: si no le sirve, le devolvemos su plata | Revise las condiciones en su sitio | Revise las condiciones en su sitio |
Precios con IVA publicados por cada empresa en su sitio web, revisados el 28 de octubre de 2026. Pueden cambiar. Fuentes: Nuventa, El Almacén. Los nombres pertenecen a sus dueños y se mencionan solo para comparar.
Qué trae CAJACLARA por $59.990
- Todas las funciones premium
- 1 año de actualizaciones
- 1 año de soporte
- Inventario en sala con su celular
- Traspaso gratis la primera vez si cambia de computador
- Funciona sin internet
Además: inventario con vencimientos, fiado con límite, cierre de caja, etiquetas de precio, informe para el contador y conteo de inventario con el celular. Funciona en Windows 10 y 11.
Y frente a los mensuales
Un pago único se paga solo en pocos meses frente a un sistema mensual:
| Sistema | Pago al mes | En 1 año | En 3 años | Ahorra en 3 años con CAJACLARA |
|---|---|---|---|---|
| CAJACLARAPago único, una vez | $0 | $59.990 | $59.990 | — |
| BsalePlan Estándar (1,9 UF + IVA) | $93.212 | $1.118.544 | $3.355.632 | $3.295.642 |
| RelbasePlan Despegue (1 UF + IVA) | $49.059 | $588.708 | $1.766.124 | $1.706.134 |
| RofexPlan Minimarket (0,75 UF + IVA) | $36.794 | $441.528 | $1.324.584 | $1.264.594 |
| FudoPlan Inicial ($25.500 + IVA) | $30.345 | $364.140 | $1.092.420 | $1.032.430 |
| SumUpPunto de venta ($7.900 + IVA), más comisión por venta con tarjeta | $9.401 | $112.812 | $338.436 | $278.446+ las comisiones |
Garantía de 7 días: si no le sirve, le devolvemos su plata
Instálelo y úselo en su negocio. Si en los primeros 7 días CAJACLARA no le sirve, escríbanos a contacto@cajaclara.cl y le devolvemos el total por el mismo medio de pago, aunque ya lo haya activado. Ver condiciones.
Preguntas
¿Qué revisar en un programa de pago único?
Qué incluye el precio (todas las funciones o solo algunas), cuánto tiempo de actualizaciones y soporte trae, si la boleta electrónica se paga aparte, si puede cambiarlo de computador y cómo respalda sus datos.
¿Qué pasa después del primer año?
CAJACLARA sigue funcionando igual, para siempre, con todos sus datos. Lo único que termina es el periodo de actualizaciones nuevas y soporte incluido. Si quiere seguir recibiéndolos, podrá renovarlos; es opcional.
Otras guías para pagar menos
Deje de pagar mensualidad: pague una vez y listo.
Precio de lanzamiento, hasta el 31 de diciembre de 2026: $59.990 con IVA, pago único · Hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito · 1 año de actualizaciones y soporte incluido